TOP 100 -lista muodostuu viineistä, joiden arvosanojen keskiarvo on paras. Viinillä pitää olla vähintään viisi arvostelua.
| 1. | Codorníu Reserva Raventós Brut | Kuohuviini | Espanja | 13 € | 4.9 | 8 kpl |
| 2. | Cono Sur Reserva Chardonnay | Valkoviini | Chile | 10 € | 4.8 | 9 kpl |
| 3. | André Stentz Riesling | Valkoviini | Ranska | 17.5 € | 4.8 | 9 kpl |
| 4. | Bernkasteler alte Badstube am Doctorberg Riesling Spätlese | Valkoviini | Saksa | 16 € | 4.7 | 6 kpl |
| 5. | Quinta da Alorna | Valkoviini | Portugali | 8.5 € | 4.7 | 9 kpl |
| 6. | Montana Marlborough Sauvignon blanc | Valkoviini | Uusi-Seelanti | 10 € | 4.7 | 6 kpl |
| 7. | Murfatlar Late Harvest Chardonnay | Valkoviini | Romania | 7.3 € | 4.6 | 10 kpl |
| 8. | Rosemount GTR | Valkoviini | Australia | 10 € | 4.6 | 15 kpl |
| 9. | Isla Negra Cabernet Sauvignon Merlot | Punaviini | Chile | 26.9 € | 4.6 | 7 kpl |
| 10. | Barbaglio | Punaviini | Italia | 12.9 € | 4.6 | 14 kpl |
| 11. | Dr. Zenzen Wonnegau Kabinett | Valkoviini | Saksa | 7 € | 4.5 | 6 kpl |
| 12. | Pongrácz | Kuohuviini | Etelä-Afrikka | 12.5 € | 4.5 | 6 kpl |
| 13. | Château de Cruzeau | Valkoviini | Ranska | 16 € | 4.5 | 6 kpl |
| 14. | Château Carsin Cadillac | Valkoviini | Ranska | 9.1 € | 4.5 | 12 kpl |
| 15. | Recioto della Valpolicella | Punaviini | Italia | 24 € | 4.5 | 6 kpl |
| 16. | Santa Ana Reserve Malbec Shiraz | Punaviini | Argentiina | 9 € | 4.5 | 18 kpl |
| 17. | Steininger Riesling | Valkoviini | Itävalta | 11.5 € | 4.5 | 10 kpl |
| 18. | Perrin Gigondas La Gille | Punaviini | Ranska | 20.7 € | 4.5 | 13 kpl |
| 19. | Ninth Island Sauvignon Blanc | Valkoviini | Australia | 15 € | 4.5 | 13 kpl |
| 20. | Señorío de los Llanos Crianza | Punaviini | Espanja | 6.9 € | 4.4 | 9 kpl |
| 21. | Cloudy Bay Sauvignon Blanc | Valkoviini | Uusi-Seelanti | 24.5 € | 4.4 | 7 kpl |
| 22. | Matua Valley Sauvignon Blanc | Valkoviini | Uusi-Seelanti | 14 € | 4.4 | 7 kpl |
| 23. | Lindemans Cawarra Shiraz-Cabernet | Punaviini | Australia | 8.5 € | 4.4 | 17 kpl |
| 24. | Nugan Estate Durif | Punaviini | Australia | 18 € | 4.4 | 15 kpl |
| 25. | Rust en Vrede Estate Cabernet | Punaviini | Etelä-Afrikka | 24.1 € | 4.4 | 10 kpl |
| 26. | Caballero de la Cepa Cabernet Sauvignon | Punaviini | Argentiina | 9.4 € | 4.4 | 16 kpl |
| 27. | Lind Gewürztraminer Trocken Spätlese | Valkoviini | Saksa | 12.2 € | 4.4 | 16 kpl |
| 28. | Cornas | Punaviini | Ranska | 27.5 € | 4.4 | 14 kpl |
| 29. | Torres Santa Digna Sauvignon Blanc Reserve | Valkoviini | Chile | 10 € | 4.4 | 14 kpl |
| 30. | Espíritu de Chile Chardonnay Gewürztraminer | Valkoviini | Chile | 7.4 € | 4.4 | 17 kpl |
| 31. | Penfolds Kalimna Bin 28 Shiraz | Punaviini | Australia | 20.5 € | 4.3 | 9 kpl |
| 32. | JP Private Selection Tinto | Punaviini | Portugali | 9 € | 4.3 | 6 kpl |
| 33. | Brown Brothers Dry Muscat | Valkoviini | Australia | 10 € | 4.3 | 9 kpl |
| 34. | Borgo Salcetino Lucarello Riserva | Punaviini | Italia | 20 € | 4.3 | 9 kpl |
| 35. | Marchese Antinori Chianti Classico Riserva | Punaviini | Italia | 45.9 € | 4.3 | 6 kpl |
| 36. | NVY Passion Fruit | Kuohuviini | Chile | 8.7 € | 4.3 | 6 kpl |
| 37. | Vallis Queyras | Punaviini | Ranska | 6.5 € | 4.3 | 6 kpl |
| 38. | Trio Cabernet Sauvignon Shiraz Cabernet Franc Reserva | Punaviini | Chile | 10 € | 4.3 | 16 kpl |
| 39. | Steinschaden Grüner Veltliner Riede Stein | Valkoviini | Itävalta | 9.2 € | 4.3 | 16 kpl |
| 40. | Jim Barry The Lodge Hill Shiraz | Punaviini | Australia | 16 € | 4.3 | 10 kpl |
| 41. | Carrington Vintage Brut | Kuohuviini | Australia | 10 € | 4.3 | 10 kpl |
| 42. | Pinot Blanc Klevner Réserve | Valkoviini | Ranska | 9.7 € | 4.3 | 7 kpl |
| 43. | Jacquesson Cuvée No 735 | Kuohuviini | Ranska | 39.9 € | 4.3 | 7 kpl |
| 44. | Chapoutier Rasteau | Punaviini | Ranska | 14 € | 4.3 | 7 kpl |
| 45. | Le Petit Longue-Dog | Punaviini | Ranska | 7.2 € | 4.3 | 7 kpl |
| 46. | Santa Helena Varietal Cabernet Sauvignon | Punaviini | Chile | 6.5 € | 4.3 | 11 kpl |
| 47. | Domaine du Landreau Rosé | Kuohuviini | Ranska | 13.3 € | 4.3 | 11 kpl |
| 48. | Jackson Estate Stich Sauvignon Blanc | Valkoviini | Uusi-Seelanti | 14.5 € | 4.3 | 15 kpl |
| 49. | Adobe Reserva Gewürztraminer | Valkoviini | Chile | 10 € | 4.3 | 15 kpl |
| 50. | Viña Bondad | Punaviini | Espanja | 5.5 € | 4.3 | 8 kpl |
| 51. | Victoire Brut Millésime | Kuohuviini | Ranska | 35.9 € | 4.3 | 8 kpl |
| 52. | Castaño Syrah | Punaviini | Espanja | 7.3 € | 4.3 | 8 kpl |
| 53. | Bruno Paillard Brut Première Cuvée | Kuohuviini | Ranska | 41.9 € | 4.3 | 8 kpl |
| 54. | Cono Sur Riesling | Valkoviini | Chile | 9 € | 4.3 | 16 kpl |
| 55. | Las Casas del Toqui Cabernet Sauvignon Reserve | Punaviini | Chile | 10.5 € | 4.2 | 17 kpl |
| 56. | Barón de Ley Reserva | Punaviini | Espanja | 15 € | 4.2 | 17 kpl |
| 57. | Château Cesseras | Punaviini | Ranska | 15 € | 4.2 | 34 kpl |
| 58. | Casa Silva Carmenère Reserva | Punaviini | Chile | 10 € | 4.2 | 9 kpl |
| 59. | Les Hauts du Mont | Punaviini | Ranska | 8.7 € | 4.2 | 9 kpl |
| 60. | Coulée d'Or | Valkoviini | Ranska | 8.3 € | 4.2 | 9 kpl |
| 61. | Chinon La Baronnie Madeleine | Punaviini | Ranska | 14 € | 4.2 | 9 kpl |
| 62. | Trivento Reserve Malbec | Punaviini | Argentiina | 8.7 € | 4.2 | 14 kpl |
| 63. | Torres San Valentin | Valkoviini | Espanja | 8 € | 4.2 | 10 kpl |
| 64. | Furia Shiraz | Punaviini | Argentiina | 7.2 € | 4.2 | 10 kpl |
| 65. | Capitel San Rocco Ripasso | Punaviini | Italia | 14.7 € | 4.2 | 10 kpl |
| 66. | Villalta Valpolicella Ripasso | Punaviini | Italia | 10 € | 4.2 | 21 kpl |
| 67. | Luigi Bosca Cabernet Sauvignon Reserva | Punaviini | Argentiina | 14 € | 4.2 | 11 kpl |
| 68. | Cono Sur Tocornal Chardonnay | Valkoviini | Chile | 6.9 € | 4.2 | 11 kpl |
| 69. | Château Ksara Reserve du Couvent | Punaviini | Libanon | 9.8 € | 4.2 | 11 kpl |
| 70. | Petit Bourgeois Sauvignon | Valkoviini | Ranska | 10.9 € | 4.2 | 17 kpl |
| 71. | Château du Paradis Cuvée Prestige | Punaviini | Ranska | 22.3 € | 4.2 | 6 kpl |
| 72. | Villa Maria Cellar Selection Pinot Noir | Punaviini | Uusi-Seelanti | 19.9 € | 4.2 | 6 kpl |
| 73. | Viña Maipo Chardonnay | Valkoviini | Chile | 7 € | 4.2 | 6 kpl |
| 74. | Frizzantino Amabile | Valkoviini | Italia | 8 € | 4.2 | 6 kpl |
| 75. | Inycon Shiraz Viognier | Punaviini | Italia | 7.9 € | 4.2 | 6 kpl |
| 76. | Wolfberger (W)³ | Valkoviini | Ranska | 10 € | 4.2 | 6 kpl |
| 77. | Drostdy-Hof Cape Red | Punaviini | Etelä-Afrikka | 7 € | 4.2 | 13 kpl |
| 78. | Alamos Malbec | Punaviini | Argentiina | 10 € | 4.1 | 14 kpl |
| 79. | Bellingham Shiraz | Punaviini | Etelä-Afrikka | 11 € | 4.1 | 7 kpl |
| 80. | Brolio Chianti Classico | Punaviini | Italia | 17.9 € | 4.1 | 7 kpl |
| 81. | KWV Classic Collection Shiraz | Punaviini | Etelä-Afrikka | 10 € | 4.1 | 14 kpl |
| 82. | Château Pey la Tour | Punaviini | Ranska | 8.4 € | 4.1 | 7 kpl |
| 83. | Greener Planet Cabernet Sauvignon | Punaviini | Ranska | 113.9 € | 4.1 | 7 kpl |
| 84. | Graffigna Malbec | Punaviini | Argentiina | 8.5 € | 4.1 | 24 kpl |
| 85. | Out of Africa Chardonnay | Valkoviini | Etelä-Afrikka | 8 € | 4.1 | 8 kpl |
| 86. | Lenz Moser Prestige Trockenbeerenauslese | Valkoviini | Itävalta | 16.5 € | 4.1 | 8 kpl |
| 87. | Bishop's Selection Côtes du Rhône Villages | Punaviini | Ranska | 8 € | 4.1 | 8 kpl |
| 88. | Château Bonnin Pichon | Punaviini | Ranska | 14 € | 4.1 | 17 kpl |
| 89. | Cono Sur Tocornal Syrah Cabernet Sauvignon | Punaviini | Chile | 6.9 € | 4.1 | 26 kpl |
| 90. | KWV Pinotage | Punaviini | Etelä-Afrikka | 10 € | 4.1 | 9 kpl |
| 91. | Devil's Rock Riesling | Valkoviini | Saksa | 8 € | 4.1 | 9 kpl |
| 92. | Anselmann Riesling Classic | Valkoviini | Saksa | 11 € | 4.1 | 9 kpl |
| 93. | Hewitson Miss Harry | Punaviini | Australia | 14 € | 4.1 | 36 kpl |
| 94. | Brown Brothers Everton | Punaviini | Australia | 10.5 € | 4.1 | 9 kpl |
| 95. | Château Val Joanis | Punaviini | Ranska | 12 € | 4.1 | 11 kpl |
| 96. | Caliterra Tributo Single Vineyard Syrah | Punaviini | Chile | 12 € | 4.1 | 11 kpl |
| 97. | Aalto | Punaviini | Espanja | 38 € | 4.1 | 12 kpl |
| 98. | Deinhard Medium Dry | Kuohuviini | Saksa | 7.9 € | 4.1 | 13 kpl |
| 99. | Allora Primitivo | Punaviini | Italia | 9.9 € | 4.1 | 17 kpl |
| 100. | Cousterac Réserve | Punaviini | Ranska | 10 € | 4.1 | 18 kpl |
Viinin pikavalitsin